# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | প্রকল্পের- টি আর | ১৭-০১-১৯২০ | ২০-০২-১৯২০ | 5 | ৪৭,১৭০/- | ০৬-০২-২০১৯ | ||
৬২ | কাবিটা | |||||||
৬৩ | জি আর | |||||||
৬৪ | এলজিডি | |||||||
৬৫ | ৮নং ওয়ার্ডের লক্ষণপুর বালাপাড়া ফকিরপাড়া কাশেমের বাড়ী হতে আমজাদের ত্রিপদী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন। | ০৫-০৪-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | ৮ | ১,৭৯,২১৭/- | ৩০-০৬-২০২১ | ||
৬৬ | ইজিপিপি (৪০দিনের কর্মসূচী) | |||||||
৬৭ | ৪নং ওয়ার্ডের বাড়াইশালপাড়া সরকারী প্রাথমিক াবদ্যালয়ের সামনে রাস্তার ভাঙ্গায় কালভার্ট নির্মাণ করন। | ১৪-০৯-২০২২ | ২৯-১২-২০২২ | ৪ | ৭২,৮৭৯/- | ২৯-১২-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস